奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

さて昨年10月に全国で実施された介護事業所調査について、

厚生労働省に統計データが発表されていました。

(下記は、厚生労働省報道発表ページより)

<事業所数の前年比データ>

  平成27年 (2015) 平成26年 (2014) 対前年
  増減数 増減率(%)
介護予防サービス事業所
 介護予防訪問介護 33,977 33,060 917  2.8
 介護予防訪問入浴介護 2,032 2,085 -53 △2.5
 介護予防訪問看護ステーション 8,591 7,744 847  10.9
 介護予防通所介護 41,181 39,383 1,798  4.6
 介護予防通所リハビリテーション 7,422 7,162 260  3.6
 介護予防短期入所生活介護 10,245 9,782 463  4.7
 介護予防短期入所療養介護 5,189 5,223 -34 △0.7
 介護予防特定施設入居者生活介護 4,364 4,158 206  5.0
 介護予防福祉用具貸与 7,959 7,821 138  1.8
 特定介護予防福祉用具販売 8,095 7,996 99  1.2
地域密着型介護予防サービス事業所
 介護予防認知症対応型通所介護 3,960 3,892 68  1.7
 介護予防小規模多機能型居宅介護 4,438 4,074 364  8.9
 介護予防認知症対応型共同生活介護 12,647 12,165 482  4.0
介護予防支援事業所(地域包括支援センター) 4,726 4,564 162  3.5
居宅サービス事業所
 訪問介護 34,823 33,911 912  2.7
 訪問入浴介護 2,190 2,262 -72 △3.2
 訪問看護ステーション 8,745 7,903 842  10.7
 通所介護 43,406 41,660 1,746  4.2
 通所リハビリテーション 7,515 7,284 231  3.2
 短期入所生活介護 10,727 10,251 476  4.6
 短期入所療養介護 5,348 5,382 -34 △0.6
 特定施設入居者生活介護 4,679 4,452 227  5.1
 福祉用具貸与 8,056 7,961 95  1.2
 特定福祉用具販売 8,135 8,018 117  1.5
地域密着型サービス事業所
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 616 471 145  30.8
 夜間対応型訪問介護 224 217 7  3.2
 認知症対応型通所介護 4,308 4,253 55  1.3
 小規模多機能型居宅介護 4,969 4,630 339  7.3
 認知症対応型共同生活介護 12,983 12,497 486  3.9
 地域密着型特定施設入居者生活介護 301 288 13  4.5
 複合型サービス (看護小規模多機能型居宅介護) 250 164 86  52.4
 地域密着型介護老人福祉施設 1,901 1,691 210  12.4
居宅介護支援事業所 40,127 38,837 1,290  3.3
介護保険施設
 介護老人福祉施設 7,551 7,249 302  4.2
 介護老人保健施設 4,189 4,096 93  2.3
 介護療養型医療施設 1,423 1,520 -97 △6.4

全体的に増加傾向ですが、比率でみると特に「訪問看護」が増えているように思います。

予防訪問看護で前年比10.9%増、訪問看護で前年比10.7%増加。

2018年の診療報酬と介護報酬ダブル改定では、大きな変動があると見込まれます。

医療・介護連携が図られるでしょうし、在宅医療・在宅介護を推進されるでしょう。

今後もこの事業は増加傾向にあるのではと思います。


奈良生駒の相続・遺言・任意後見・会社設立なら「すみれ行政書士法務事務所」

http://sumire-houmu.com/